
Manometro Glic.2.1/2-1/4 NPT Posterior
No retornable
CLP13.068
Agotado
Manometro glic.2.1/2-1/4 NPT posterior
Detalles del producto
| Rango | 0 + 4 bar ; 0 + 56 psi |
| Mínima división | 0,1 bar ; 1 psi |
| Exactitud | 1,6% rango total |
| Máxima presión | 75% rango total presión estática |
| 60% rango total presión pulsante | |
| Temperatura de fluído | -20 + 60 °C |
| Diámetro esfera | 63 mm. |
| Conexión | posterior ¼" NPT |
| Material partes en contacto con fluído | Aleación cobre. |
